| Conmutador | |
| ||
| Servicio de Guardia | 5983 1204 |
| Presidencia | |
| ||
| Vicepresidencia de Asuntos Científicos | 5983 1213 / 1221 | |||
| Vicepresidencia de Asuntos Tecnológicos | 5983 1213 / 1221 | |||
| Dirección de Comunicación | 5983 1214 / 1216 | |||
| Dirección de Vinculación Tecnológica | 4951-7172/4611/7137 |
| Auditoría | |
| |||
| Gerencia de Administración | |
| ||
| Dirección de Presupuesto | 5983 1254 | |||
| Dirección de Unidad de Control | 5983 1270 / 1279 / 1349 | |||
| Dirección de Contabilidad | 5983 1365 / 1381 | |||
| Departamento de Compras | 5983 1324 / 1325 / 1326 | |||
| Departamento de Liquidaciones | 5983 1273 | |||
| Departamento de Patrimonio | 5983 1301 / 1336 / 1355 | |||
| Departamento de Servicios Generales | 5983 1296 / 1297 | |||
| Departamento de Tesorería | 5983 1251 / 1252 / 1253 | |||
| Gastos | 5983 1264 | |||
| Higiene y Seguridad | 5983 1366 | |||
| Pasajes | 5983 1272 / 1319 | |||
| Proyecto BID | 5983 1287 |
| Gerencia de Asuntos Legales | |
| |||
| Dirección de Servicio Jurídico | 5983 1327 / 1337 / 1338 | ||||
| Dirección de Control Legal y Técnico | 5983 1215 / 1219 | ||||
| Dirección de Sumarios | 5983 1101 / 1102 |
| Gerencia de Desarrollo CyT | |
| |||
| Dirección de Convenios y Proyectos | 5983 1320 | ||||
| Dirección de Desarrolo y Gestión de Unidades Divisionales | 5983 1275 / 1276 | ||||
| Departamento de Proyectos | 5983 1320 / 1321 / 1322 | ||||
| Actividades de Apoyo I+D | 5983 1284 | ||||
| Cooperación Internacional | 5983 1315 |
| Gerencia de Evaluación y Planificación | |
| |||
| Gerencia de Organización y Sistemas | | | ||
| Dirección de Informática | 5983 1191 / 1121 | |||
| Departamento de Mesa y Entradas y Salidas | 5983 1202 / 1203 |
| Gerencia de Recursos Humanos | |
| ||
| Dirección de Administración de Recursos Humanos | fax 4952 7277 | |||
| Contratos y Psantías | 5983 1242 | |||
| Certificado de Actividades | 5983 1240 | |||
| Novedades de Haberes | 5983 1357 | |||
| Créditos | 5983 1240 | |||
| Declaraciones Juradas de Cargos | 5983 1271 | |||
| Ingresos | 5983 1358 | |||
| Estipendios, adicionales y cargos docentes | 5983 1388 | |||
| Mesa de Entradas de DARH | 5983 1387 | |||
| Jefatura de Departamento | 5983 1375 | |||
| Asistencia | 5983 1386 | |||
| Jubilaciones | 5983 1241 | |||
| Dirección de Desarrollo de Recursos Humanos | 5983 1379 | fax 4953 6123 | ||
| Departamento de Carrera del Investigador | ||||
| Ingresos | 5983 1207 / 1256 | |||
| Contratos y otros trámites | 5983 1246 | |||
| Promociones | 5983 1248 | |||
| Licencias y Lugares de trabajo | 5983 1249 | |||
| Informes | 5983 1377 / 1378 | |||
| Departamento de Carrera Personal de Apoyo | ||||
| Informes y Promociones | 5983 1244 | |||
| Ingresos y otros trámites | 5983 1245 | |||
| Coordinación de Becas | fax 4953 7483 | |||
| Convocatorias e Informes | 5983 1363 / 1373 | |||
| Otros trámites de Becas | 5983 1258 / 1278 |

